XXIII TROFEO SM LA REINA
COPA ALMIRANTE MARCIAL SANCHEZ B.

R.C.N.VALENCIA

30/06/2022 - 03/07/2022

CLASIFICACION GENERAL Clase : J 80

Pos N.Vela Yate Armador Club Modelo 1 2 3 4 5 6 Puntos
1 ESP152 DORSIA COVIRAN SAILING TEAM NURIA SANCHEZ NOMDEDEU MARINA BURRIANANOVA J 80 1 1 1 1 1 1 6
2 POR950 MARIAS - CASAS DO TELHADO MANUEL MARIA CUNHA M.R.C.Y.BAYONA J 80 2 2 2 2 3 3 14
3 ESP10707 BC FERTLIS PABLO RAUL RIERA R.C.N.VALENCIA J 80 3 3 3 3 2 2 16
4 ESP998 SOMVELA I - E.SCOLA MUNICIPAL VELA FEDERACIÓ VELA COMUNITAT VALENCIANA F.V.C.VALENCIANA J 80 4 4 4 4 4 4 24
5 ESP88 SORONDONGUILLO EDUARDO VALDERAS R.C.N.VALENCIA J 80 5 5 5 5 5 5 30
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 8.1 JDLK-9L9M Fecha : 02/07/2022       15:25:14