RESULTADOS PRUEBA : 05 Clase : ORC 4
Fecha : 03/07/2021Hora Salida : 17:13:00Distancia : 6.21 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP1362 ARDORA III ANTONIO GADEA SERRA RCN DENIA 18:33:23 01:20:23 00:00:00   9.97613884 776.7 1
2 ESP6 POTXIN-ASESOREX R.C.N.VALENCIA RCN VALENCIA 18:33:44 01:20:44 00:02:08   9.4692601 780.0 2
3 FRA18838C HANG LOOSE FERNANDO MURO DE ZARO RCN VALENCIA 18:33:15 01:20:15 00:03:09   9.25757953 775.4 3
4 ESP1672 ALITAN 3 JOSE MARIA PINEDA ROSELLÓ RCN DENIA 18:42:37 01:29:37 00:04:52   8.93554514 865.9 4
5 ESP25353 FUIG DŽACI !... CARLOS BOTELLA DE BELDA RCN VALENCIA 18:36:04 01:23:04 00:05:08   8.88656485 802.6 5
6 ESP2937 RETI XAVIER SANTAMARIA FERRER RCN VALENCIA 18:37:25 01:24:25 00:05:39   8.79641373 815.6 6
7 ESP7743 NO TE NOM FRANCISCO TORNERO VILA RCR ALICANTE 18:40:15 01:27:15 00:06:35   8.63983357 842.9 7
8 ESP8179 BLUE LIZARD EDUARDO TUR CISCAR RCN VALENCIA 18:36:13 01:23:13 00:08:43   8.30546393 804.0 8
9 ESP1474 FORMIDABLE TAI VICENTE MESEGUER FOS RCN VALENCIA 18:45:27 01:32:27 00:15:38   7.36969583 893.2 9
10 ESP10707 BC FERTILIS MANUEL MESTRE NUÑEZ RCN VALENCIA       DNC     11