RESULTADOS PRUEBA : 03 Clase : PROMOCION
Fecha : 04/07/2021Hora Salida : 12:05:00Distancia : 11.4 Coeficiente : 1 Regata Costera

Pos N.Vela Yate Armador Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP9976C ARGENTUM MARIA DOLORES TRUJILLO RCN VALENCIA 13:36:42 01:31:42 00:00:00   17.3834365 482.6 1
2 ESP8861C NOVEMBER ALFONSO SABATER MARCO RCN VALENCIA 13:36:27 01:31:27 00:02:11   16.4034652 481.3 2
3 ESP9317C NEWKOTE OSCAR CHULVI SANCHO RCN VALENCIA 13:39:24 01:34:24 00:02:53   16.1085805 496.8 3
4 ITA18000C GOOD JOB GUYS LUCAS MASSA YC ARGENTINO 13:16:14 01:11:14 00:04:16   15.544894 374.9 4
5 ESP799C LETE NICOLAS GRAÑA   13:53:58 01:48:58 00:07:57   14.1061782 573.5 5
6 ESP3173C TETIS FERNANDO SAN JOSE GIL RCN VALENCIA 13:55:56 01:50:56 00:08:16   13.9784747 583.9 6
7 ESP10662C PRAIA RAFAEL CHIRIVELLA RCN VALENCIA 14:05:09 02:00:09 00:12:39   12.333852 632.4 7
8 ESP10353C ILDEMAR GONZALO GONZALEZ GORDILLO C.N.OROPESA DEL MAR       DNS     15
8 ESP10541C VENT DŽETÉ ALFREDO FERNANDEZ RCN VALENCIA       DNC     15
8 ESP1086C PLIS PLAS JUAN MALDONADO MONFORT RCN VALENCIA       DNC     15
8 ESP10931C DRIDAM PEDRO SENDRA RCN VALENCIA       DNF     15
8 ESP4773C LŽAVENIR ANTONIO ORDOVAS RCN VALENCIA       DNC     15
8 ESP5457C WAILEA JAIME LLINARES GARCIA RCN VALENCIA       DNC     15
8 ESP6972C INQUIETIN-ALHAMBRA VICENTE ALHAMBRA RCN VALENCIA       DNC     15