RESULTADOS PRUEBA : 02 Desde la Clase : ORC 0 Hasta la Clase : ORC 2
Clase : ORC 1 Fecha : 02/07/2021Hora Salida : 15:53:00Distancia : 7.2 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 2 Fecha : 02/07/2021Hora Salida : 15:53:00Distancia : 7.2 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP15025 TENAZ PABLO GARRIGA RCN BARCELONA 16:53:10 01:00:10 00:00:00   12.1578406 501.4 1
2 ESP7396 BLUE CARBON TONI GUIU S.L. RCM BARCELONA 16:52:12 00:59:12 00:00:34   11.8376164 493.3 2
3 ROU1044 ESSENTIA44 CATALIN TRANDAFIR SPORTIV CLUB 17:03:22 01:10:22 00:01:00   11.6008848 586.4 3
4 GBR1513L M8 HERMANOS FRANCES ARMENGOT RCN VALENCIA 17:04:26 01:11:26 00:01:14   11.4679908 595.3 4
5 ESP9400 RATS ON FIRE RAFAEL CARBONELL PUJOL CN AREYNS DE MAR 17:01:51 01:08:51 00:01:37   11.2664032 573.8 5
6 ESP10222 PORRON IX LUIS SENIS SEGARRA RCN VALENCIA 17:02:05 01:09:05 00:01:39   11.2490945 575.7 6.5
6 ESP10545 BRUJO ALBERTO DE CASTRO RCN VALENCIA 17:02:02 01:09:02 00:01:39   11.2495797 575.3 6.5
8 ESP4225 PEZ DE ABRIL JOSE MARIA MESEGUER CN PORTMAN 17:02:32 01:09:32 00:01:41   11.2312145 579.4 8
9 ESP10205 MAVERTA-DEFCOM SEGURIDAD PEDRO REBOLLO RCN TORREVIEJA 17:08:55 01:15:55 00:02:20   10.8978523 632.6 9
10 ESP1234 DKTEGORIA-PHONEMOVIL JOSE IGNACIO VICENT RCN VALENCIA 17:01:35 01:08:35 00:02:42   10.719921 571.5 10
11 ESP8323 SAETTA III JAVIER MAESTRE VELASCO RCN CASTELLON 17:12:37 01:19:37 00:03:57   10.1572624 663.5 11
12 ESP17 AVIS OSCAR BOU BOU RCN CASTELLON 17:20:18     DSQ 7.27711844   13