CLASIFICACION GENERAL Clase : ORC 3
Pos N.Vela Yate Armador Club Modelo 1 2 3 4 5 6 Puntos
1 ESP10206 EL CARMEN-ELITE SAILS SINERGIA RACING GROUP RCR CARTAGENA SINERGIA 40 Mod. 1 1 1 1 1 1 6
2 URU276 LADY NICOLAS GONZALEZ CUADRADO YCU - RCNB DUFOUR 40 2 2 3 2 2 2 13
3 ESP7625 TANIT IV - MEDILEVEL MARIA JOSE VILA VALERO RCR ALICANTE GRAND SOLEIL 37 B 3 4 5 4 3 3 22
4 ESP7004 GAITERO DOS CLUB NAUTICO IBIZA CN IBIZA ESPADA 34 4 5 4 3 4 7 27
5 ESP8471 NEMOX JOSE F. ROMERO VAZQUEZ RCR CARTAGENA X-35 5 6 2 6 5 6 30
6 ESP6810 GENI0 4 JAVIER DE TOMAS VALLS RCN VALENCIA FIRST 40.7 6 3 6 5 6 4 30
7 ESP7815 SHAMAL-TECOPSA ANTONIO ALCARAZ CASTEJÓN RCR CARTAGENA GRAND SOLEIL 37 B 8 9 7 7 8 8 47
8 GER9900 MEERBLICK FUN GABRIELE POHLMANN RCN PALMA J 99 DK 9 7 8 9 10 5 48
9 ESP6619 MAJOCHE ALEJANDRO FLIQUETE CERVERA RCN VALENCIA FIRST 40.7 7 8 10 8 9 10 52
10 ESP7669 KALAMANDURRIO JERONIMO ALMARAZ PEREZ CN ALTEA DUFOUR 40 DK 10 10 9 10 7 13
DNC
59
11 ESP5121 U.P.VALENCIA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA RCN VALENCIA FIRST 40.7 11 11 11 11 11 9 64
12 ESP5445 GDES-AEROX CARLOS ROSELL TORNEL RCN VALENCIA FIRST 40.7 12 12 12 12 12 11 71