XI TROFEO S.M. LA REINA
COPA ROLEX - HOMENAJE A LA ARMADA

COPA ALMIRANTE MARCIAL SANCHEZ B.

03/07/2009 - 05/07/2009

CLASIFICACIóN GENERAL Clase : RI 3

Pos Nº.Vela Clase Yate Armador Patrón Club 1 2 3 4 5 Puntos
1 ESP8185 RI 3 CIUDAD DE CEUTA FREE CEUTA SL SERGIO LLORCA R.C.M. SOTOGRANDE 1 1 1 1 1 5
2 ESP7577 RI 3 MASCARAT IV JOSE LUIS FRANCES BOU JOSE LUIS FRANCES IND. 2 2 2 2 2 10
3 ESP1610 RI 3 FANDANGO GUILLERMO FRASQUET DEL TORO GUILLERMO FRASQUET R.C.N. GANDIA 3 3 3 5 3 17
4 ESP9341 RI 3 IBEROLIMP ALHAMBRA Jose Vicente Alhambra Campos JOSE V. ALHAMBRA R.C.N. VALENCIA 6 4 4 3 4 21
5 ESP7910 RI 3 GARVI JOSE Mª VILLELLAS FERNANDEZ J.M. VILLELLAS C.N. San Carles de la Rap 5 5 6 7 7 30
6 FRA3852 RI 3 ARKITEKTONIKA JAVIER PEREZ ALAMAZAN JAVIER PEREZ ALAMAZAN R.C.N. VALENCIA 9 9 5 4 5 32
7 ESP3173 RI 3 TETIS Fernando San Jose Gil FERNANDO SAN JOSE GIL R.C.N.Valencia 4 6 7 10 6 33
8 ESP4926 RI 3 LOUMAR EDUARDO PEREZ MIRALES EDUARDO PEREZ MIRALES C.N. PORT SAPLAYA 11 9 8 6 10 44
9 ESP1474 RI 3 FORMIDABLE VICENÇ MESEGUER FOS VICENTE MESEGUER C.N. GANDIA 8 12 9 20 8 57
10 ESP8244 RI 3 PINTA III Ricardo Ramirez-Montesinos RICARDO RAMIREZ C.N. JAVEA 9 11 10 14 13 57
11 ESP7244 RI 3 SARANTIN II VICENTE-SALVADOR SANJUAN PELLICER VICENTE SALVADOR C.N. Cullera 13 13 12 8 12 58
12 ESP5601 RI 3 ALBATROS DOS MIL CHARTERS A SON DE MAR S.L. RICARDO SERRANO s/c 10 10 14 15 9 58
13 ESP4609 RI 3 NEGRETE MIGUEL ZARAGOZA FUSTER MIGUEL ZARAGOZA C.N. ALTEA 15 8 13 9 15 60
14 ESP4725 RI 3 ARNADI FERNANDO MARIA NAVARRO PELLICER F.M.NAVARRO R.C.N. VALENCIA 12 16 11 11 11 61
15 ESP2262 RI 3 SPICA ARMADA ESPAÑOLA-Cartagena JOSE PEÑAS GALINDO C.N.R. BALEARES 18 14 18 12 16 78
16 ESP5184 RI 3 EXCALIBUR RAFEL ENRIC CHIRIVELLA BLANES VICENTE CHIRIVELLAS R.C.N. Valencia 16 18 15 16 14 79
17 ESP6678 RI 3 CABALLERO'S JOSE VTE CABALLERO PEIRO JOSE VICENTE CABALLERO R.C.N. GANDIA 17 17 16 13 20 83
18 ESP5146 RI 3 BLEU CUARTO EUGENIO CASADO GARCÍA EUGENIO CASADO R.C.N. VALENCIA 14 15 17 20 17 83
19 ESP7297 RI 3 CORREDOR FERNANDO ESTELLES MARTINEZ FERNANDO ESTELLES R.C.N. Valencia 20 20 20 20 20 100
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ESP 2.2 FV18-65N4 Fecha : 05/07/2009       14:53:37