XI TROFEO S.M. LA REINA
COPA ROLEX - HOMENAJE A LA ARMADA

COPA ALMIRANTE MARCIAL SANCHEZ B.

03/07/2009 - 05/07/2009

CLASIFICACIóN GENERAL Clase : RI 1

Pos Nº.Vela Clase Yate Armador Patrón Club 1 2 3 4 5 Puntos
1 ESP6966 RI 1 POWER PLATE Jaime Monjo Carrio GUSTAVO MARTINEZ C.N. Sotogrande 2 2 3 2 6 15
2 ESP9570 RI 1 PASION X CASTELLON - COSTA AZAHAR ANTONIO J. SANCHEZ ABADIA ERNESTO VERA R.C.N. CASTELLON 1 5 4 3 8 21
3 ESP5500 RI 1 ITACA IX MANUEL GALLEGO FRONTERA JERRY VINKESTEIN R.C.N. CALPE 3 12 2 1 5 23
4 ESP8448 RI 1 PORRON VII LUIS SENIS BLASCO LUIS SENIS BLASCO R.C.N.Castellón 4 4 7 5 4 24
5 ESP7111 RI 1 GRAMONA JESUS TURRO HOMEDES LUIS MARTINEZ DORESTE R.C.N. BARCELONA 6 1 11 6 2 26
6 ESP5225 RI 1 DIDGERIDOO PROMOCIONES URBANAS S .L. GUILLERMO PUCHOL R.C.N. VALENCIA 7 14 5 10 3 39
7 ESP1669 RI 1 AIDA ROSA JESUS NAZARENO GARCIA VALDES JESUS NAZARENO C.N. CANET DE BERENGUER 9 3 8 7 12 39
8 GBR4738 RI 1 PENINSULA PETROLIUM JOHN BASSADONE JOHN BASSADONE R.C.M. Sotogrande 14 8 10 11 1 44
9 ESP5432 RI 1 BRUJO ALBERTO DE CASTRO CAPELLA ALBERTO DE CASTRO R.C.N.VALENCIA 8 11 16 4 7 46
10 ESP6842 RI 1 ICUE IV MILLENIUM-MULTIPROYECTO S.L CARLOS SAEZ CLUB DE REGATAS VALENCIA 12 7 9 9 10 47
11 ESP4990 RI 1 GRANELL AGUSTIN GRANELL HERRRERO AGUSTIN GRANELL R.C.N. VALENCIA 10.5 10 1 13 14 48.5
12 ESP9229 RI 1 ES TES UNNO FRANCISCO SOLDEVILA GUERRERO PEP SOLDEVILA R.C.N. BARCELONA 15 13 6 8 9 51
13 ESP6316 RI 1 GRESPANIA LUIS HERNANDEZ SANCHIS PALADIO INVERSION LUIS HERNANDEZ R.C.N. CASTELLON 10.5 6 12 12 15 55.5
14 ESP5900 RI 1 ROCINANTE IV JOSE ANTONIO MARTINEZ SAINZ JOSE AQNTONIO MARTINEZ C.N. ALTEA 5 20 17 15 11 68
15 ESP6610 RI 1 SPIRIT OF NERINA MARCO CAGLIERIS MARCO CAGLIERIS Y.C.DOMASO 13 9 18 14 16 70
16 ESP8785 RI 1 CARMELETA VICENTE MONTORO VILLAGRASA VICENTE MONTORO R.C.N. VALENCIA 17 21 13 18 13 82
17 ESP7667 RI 1 BLUE DRAGON LUIS GUTIERREZ RAMADA LUIS GUTIERREZ RAMADA R.C.N. VALENCIA 16 19 14 17 17 83
18 ESP6790 RI 1 GUAGUANCO THIERRY LALLEMAND THIERRY LALLEMAND C.N.Altea 19 17 15 16 18 85
19 FRA9442 RI 1 SAIOLA ALBERT MASIP GUASCH ALBERT MASIP SAN IDELFONSO Y.S. 20 16 19 19 20 94
20 NED6898 RI 1 WAVE LUDOWIJK SLIPPEWS LUDOWIJK SLIPPERWS R.C.N. BARCELONA 21 15 20 20 19 95
21 ESP8477 RI 1 SALPA V FCO. JOSE MORATAL MARGARIT FRANCISCO J. MORATAL C.N. GANDIA 18 18 21 23 21 101
22 USA52682 RI 1 BADUM JOSE MARIA MORALES JOSE M. MORALES ANNAPOLIS 22 22 22 21 22 109
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ESP 2.2 FV18-65N4 Fecha : 05/07/2009       14:50:26