XI TROFEO S.M. LA REINA
COPA ROLEX - HOMENAJE A LA ARMADA

COPA ALMIRANTE MARCIAL SANCHEZ B.

03/07/2009 - 05/07/2009

CLASIFICACIóN GENERAL Clase : PLATU 25

Pos Nº.Vela Clase Yate Patrón Club 1 2 3 4 5 6 Puntos
1 ESP25474 PLATU 25 IBERDROLA MANU WEILLER INDEPENDIENTE 3 1 2 2 4 2 14
2 ESP25451 PLATU 25 BRIBON-MOVISTAR MARC DE ANTONIO RCN BARCELONA 5 3 1 4 1 1 15
3 ESP508 PLATU 25 FERMAX PABLO MIRA CN DE JAVEA 1 4 5 1 5 5 21
4 ESP25117 PLATU 25 LA REVOLTOSA JAIME PONT RCN VALENCIA 6 5 4 5 6 8 34
5 ESP25476 PLATU 25 PIX 1 ORIOL BAU RCN BARCELONA 7 2 13 7 3 3 35
6 ESP25465 PLATU 25 MUNDO MARINO 25 YAGO LANGE E.V. NUNDO MARINO 9 9 6 3 7 4 38
7 ESP25353 PLATU 25 ZIVING - BADIA JAVIER MOMPARLER CN DE JAVEA 2 7 7 10 10 6 42
8 ESP25367 PLATU 25 KH7 PEDRO FRANCO CN BETULO DE BADALONA 12 6 3 6 2 14 43
9 ESP430 PLATU 25 CRUCEROSVALENCIA.COM JOSE LUIS BRELL RCN VALENCIA 4 11 11 8 12 10 56
10 ESP369 PLATU 25 ICSA ENRIQUE MORENO LOUIS RCR ALICANTE 10 10 8 12 11 7 58
11 ESP25498 PLATU 25 RECREA 1 JUAN IGNACIO QUERO RCR ALICANTE 16 8 12 9 13 13 71
12 ESP25525 PLATU 25 PONS FRANCISCO JAVIER MORENO RCN VALENCIA 11 16 10 15 17 11 80
13 ESP313 PLATU 25 U. P. DE VALENCIA HECTOR VILANOVA C. DE VELA UPV 19 13 9 13 15 12 81
14 ESP25487 PLATU 25 IMAGINARTE JOSE HUMBERTO BILBAO RCR ALICANTE 15 19 17 14 9 9 83
15 ITA25028 PLATU 25 CARAMAR JENS LINDNER RCN VALENCIA 14 12 14 11 14 18 83
16 ESP5075 PLATU 25 NOTICIA VENTURA ORT CUEVAS RCN VALENCIA 13 15 15 18 8 17 86
17 ESP25517 PLATU 25 LLEVANT BLAU JOSE A. VIVES SIVERA RCN VALENCIA 8 17 16 16 16 19 92
18 ESP513 PLATU 25 WWW.DICODI.COM EUGENIO DIAZ CRIADO RCN VALENCIA 17 14 19 17 19 16 102
19 ESP25526 PLATU 25 CASAS DEL MEDITERRANEO GONZALO CALVO PIERA RCN VALENCIA 18 18 20 19 18 15 108
20 ITA2522 PLATU 25 L EIXAMPLE JOSE RAMON FUSTER RCN VALENCIA 21 20 18 20 21 20 120
21 ESP25507 PLATU 25 CHOUTRES JOSE VICENTE CABALLERO RCR DE GANDIA 20 24 21 21 24 24 134
22 ESP25496 PLATU 25 RECREA 4 IGNACIO CAMPOS RCR ALICANTE 24 24 24 24 20 24 140
23 ESP494 PLATU 25 LIMIT HUGO RAMON FROYE RCN DE PALMA 24 24 24 24 24 24 144
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ESP 2.2 FV18-65N4 Fecha : 05/07/2009       14:24:56