XI TROFEO S.M. LA REINA
COPA ROLEX - HOMENAJE A LA ARMADA

COPA ALMIRANTE MARCIAL SANCHEZ B.

03/07/2009 - 05/07/2009

CLASIFICACIóN GENERAL Clase : NO VERIFICADO

Pos Nº.Vela Clase Yate Armador 1 2 Puntos
1 ESP2440 NO VERIFICADO TURANDOT INMACULADA MILLA ROMERO 2 1 3
2 ESP6830 NO VERIFICADO YEBISAH RAMON MESTRES LUESMA 1 2 3
3 ESP6381 NO VERIFICADO CARIGU ALVARO PAREJA BALESTER 7 4 11
4 ESP9261 NO VERIFICADO TJULA MIGUEL ARIAS MOLINERO 9 3 12
5 ESP43 NO VERIFICADO IMPOSIBLE Mª PALOMA MARTINEZ GIL 4 8 12
6 ESP8492 NO VERIFICADO ASTURCON CUATRO MANUEL LLOPIS LLOMBART 6 6 12
7 ESP7730 NO VERIFICADO MAFALDA JAVIER FAYOS MONREAL 3 11 14
8 ESP6268 NO VERIFICADO SUGURU FRANCISCO J GARCIA MEDINA 5 9 14
9 ESP9025 NO VERIFICADO KURUFURU ALVARO SENDRA ALBIÑANA 11 5 16
10 ESP8314 NO VERIFICADO VERONA SEGONA PABLO VAÑÓ MARTINEZ 10 7 17
11 ESP8370 NO VERIFICADO TENTETIESO FRANCISCO BORONAT TORMO 15 10 25
12 ESP4074 NO VERIFICADO TAO JESÚS MANUEL CHULIÁ RIBERA 12 14 26
13 ESP7009 NO VERIFICADO UNIVERSITAT JAUME I UNIVERSIDAD JAUME I 13 13 26
14 ESP8838 NO VERIFICADO CARVIC TERCERO CARLOS GRIMA FERRADA 16 12 28
15 ESP9260 NO VERIFICADO SPIT MANUEL ASTILLERO MARTINEZ 17 15 32
16 ESP6827 NO VERIFICADO ILUSION 2 DAVID ORTIZ 8 26 34
17 ESP4773 NO VERIFICADO L´AVENIR ANTONIO Mº ORDOVAS BAINES 18 16 34
18 ESP8363 NO VERIFICADO FORBAN EQUIS JOSE JAVIER RUIZ HABA 20 18 38
19 ESP1824 NO VERIFICADO CAPITAN GARFIO JOAQUIN FENOLL BAVIERA 14 26 40
20 ESP9071 NO VERIFICADO AGUA MARINA LUIS ORDEIG FOS 26 17 43
21 ESP6389 NO VERIFICADO ALOHA ENRIQUE GUARINOS MARTI 19 26 45
22 ESP7052 NO VERIFICADO MANGANTE ALFREDO ROYO GALVE 21 26 47
23 ESP6964 NO VERIFICADO SQUASH PATRICK MARIDOR 26 26 52
24 ESP726 NO VERIFICADO PEDREÑA DOS JOAQUIN FENOLLS FERRIOLS 26 26 52
25 ESP8840 NO VERIFICADO EOLO Julian Vico Rentero 26 26 52
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ESP 2.2 FV18-65N4 Fecha : 05/07/2009       15:18:51