![]() |
XII TROFEO DE S.M. LA REINA
REGATA HOMENAJE A LA ARMADA XXIII C. ALMIRANTE SANCHEZ BARCAIZTEGUI 02/07/2010 - 04/07/2010 |
![]() |
| RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : NO VERIFICADO |
| Fecha : 03/07/2010 | Hora Salida : 14:53:00 | Distancia : 13 | Coeficiente : 1 | SPM_M |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos RDG | % Pen.Hor. | % Bon.Hor. | Puntos |
| 1 | ESP5787 | BORINOT IV | ALBERTO NADAL MATA | 17:33:44 | 02:40:44 | 00:00:00 | 1 | |||||
| 2 | ESP6268 | SUGURU | FRANCISCO GARCIA MEDINA | 17:18:36 | 02:25:36 | 00:01:55 | 2 | |||||
| 3 | ESP43 | IMPOSIBLE | Mª PALOMA MARTINEZ GIL | 17:20:00 | 02:27:00 | 00:04:24 | 3 | |||||
| 4 | ESP8314 | VERONA SEGONA | PABLO VAÑÓ MARTINEZ | 17:24:39 | 02:31:39 | 00:06:26 | 4 | |||||
| 5 | ESP7730 | MAFALDA | ANA ORTELLS JAVIER FAYOS | 17:33:44 | 02:40:44 | 00:07:27 | 5 | |||||
| 6 | ESP8492 | ASTURCON CUATRO | MANUEL LLOPIS LLOMBART | 17:32:20 | 02:39:20 | 00:09:39 | 6 | |||||
| 7 | ESP7009 | UNIVERSIDAD JAUME I | UNIVERSIDAD JAUME I | 17:14:13 | 02:21:13 | 00:14:56 | 7 | |||||
| 8 | ESP9397 | GALATA | MANUEL BUENO | 17:26:28 | 02:33:28 | 00:17:51 | 8 | |||||
| 9 | ESP8838 | CARVIC TERCERO | CARLOS GRIMA FERRADA | 17:47:10 | 02:54:10 | 00:19:47 | 9 | |||||
| 10 | ESP9543 | CARLUCHO | PASCUAL BALAGUER ARRUFAT | 17:52:50 | 02:59:50 | 00:32:35 | 10 | |||||
| 11 | ESP9025 | KURUFURU | ALVARO SENDRA ALBIÑANA | 17:50:02 | 02:57:02 | 00:37:37 | 11 | |||||
| 12 | ESP6315 | JERONIMO 2 | Miguel Marqués de los Santos | 17:42:28 | 02:49:28 | 00:37:52 | 12 | |||||
| 13 | ESP8363 | FORBAN EQUIS | JOSE JAVIER RUIZ HABA | 18:12:34 | 03:19:34 | 00:41:17 | 13 | |||||
| 14 | ESP9261 | TJULA | MIGUEL ARIAS MOLINERO | 17:53:49 | 03:00:49 | 00:50:33 | 14 | |||||
| 15 | ESP4773 | L´AVENIR | ANTONIO Mº ORDOVAS BAINES | 18:15:02 | 03:22:02 | 00:51:00 | 15 | |||||
| 16 | ESP8840 | EOLO DI VENEZIA | Julian Vico Rentero | JULIAN VICO | 18:44:56 | 03:51:56 | 01:05:43 | 16 | ||||
| 17 | ESP6048R | DRAKAR | BERNARDO BERMELL MARTIN | DNC | 19 | |||||||
| 17 | ESP6389 | ALOHA | ENRIQUE GUARINOS MARTI | DNC | 19 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 6.1 | FV18-65N4 | Fecha : 03/07/2010 21:04:11 |
![]() |