![]() |
XII TROFEO DE S.M. LA REINA
REGATA HOMENAJE A LA ARMADA XXIII C. ALMIRANTE SANCHEZ BARCAIZTEGUI 02/07/2010 - 04/07/2010 |
![]() |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : X-41 |
| Pos | N.Vela | Clase | Yate | Armador | Patron | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
| 1 | ESP8876 | X-41 | IBEROSTAR | DONCELL SA | JAVIER BANDERAS | R.C.N.BENALMADENA | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | ESP9152 | X-41 | XSPAIN | PLATINIUM SAILING SL | CLEMENTE TORIBIO | C.N.FUENGIROLA | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| 3 | ESP9979 | X-41 | PHONEMOVIL | JOSE I. VICENT PEŅA | JOSE I. VICENT | R.C.N.V. | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 4 | ESP8345 | X-41 | ZAZPIKI LOVELY RITA | JUAN I. GOMEZA | JUAN I. GOMEZA | C.N. GETXO | 6 DNC |
6 DNC |
6 DNC |
6 DNC |
24 |
| 5 | ESP9041 | X-41 | TARHUN I | SEBASTIAN LOPEZ | MANUEL DE TOMAS | C.N.CAMPELLO | 6 DNC |
6 DNC |
6 DNC |
6 DNC |
24 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 6.1 | FV18-65N4 | Fecha : 03/07/2010 19:32:53 |
![]() |