![]() |
XII TROFEO DE S.M. LA REINA
REGATA HOMENAJE A LA ARMADA XXIII C. ALMIRANTE SANCHEZ BARCAIZTEGUI 02/07/2010 - 04/07/2010 |
![]() |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : X-35 |
| Pos | N.Vela | Clase | Yate | Armador | Patron | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
| 1 | ESP9399 | X-35 | CENTRAL LECHERA ASTURIANA | MIQUEL COLOMER TERMENS | MIQUEL COLOMER | C.N.PREMIA | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | GBR6835R | X-35 | X ON THE BEACH | INGO DIETRICH | INGO DIETRICH | M.Y.C. | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | ESP7982 | X-35 | DONCELLE BEACH | ESTEPONA WEB SL | JAVIER RODRIGUEZ | IND. | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 4 | ESP8471 | X-35 | AMPARO PILATES-JAZZTEVALE | JOSE LUIS MALDONADO | ELENA RUIZ NARVAIZA | R.C.N.V. | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 6.1 | FV18-65N4 | Fecha : 03/07/2010 19:32:33 |
![]() |