![]() |
XII TROFEO DE S.M. LA REINA
REGATA HOMENAJE A LA ARMADA XXIII C. ALMIRANTE SANCHEZ BARCAIZTEGUI 02/07/2010 - 04/07/2010 |
![]() |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : RI 2 |
| Pos | N.Vela | Clase | Yate | Armador | Patron | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
| 1 | ESP8267 | RI 2 | VELL MARI V | JUAN CABRER BORRAS | TEO MATHEU | R.C.N. Palma | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| 2 | ESP7669 | RI 2 | QUIJOTE II | Free Ceuta S.L. | SERGIO LLORCA | C V Vendaval de Ceuta | 1 | 3 | 8 | 1 | 13 |
| 3 | ESP7737 | RI 2 | ZUMAIA GIPUZCOA | PABLO TUDURI LABOA | JON OBESO | ZUMAIABELA | 4 | 5 | 6 | 6 | 21 |
| 4 | ESP6790 | RI 2 | GUAGUANCO | Thierry Lallemand | Thierry Lallemand | C.N.Altea | 3 | 10 | 4 | 10 | 27 |
| 5 | ESP8377 | RI 2 | MOVISTAR | AXEL RODGER | PEDRO CAMPOS | R.C.N.S. Y R.C.N.V. | 28 DSQ |
1 | 1 | 2 | 32 |
| 6 | ESP7072 | RI 2 | DIGNITY II | TOMAS LLORENS ALDEA | TOMAS LLORENS | R.C.R.A. | 5 | 7 | 13 | 14 | 39 |
| 7 | RSA676 | RI 2 | VERTIGO | ROBERT LOPEZ RODRIGUEZ | ROBERT LOPEZ | S.C.M. | 7 | 11 | 10 | 11 | 39 |
| 8 | ESP7815 | RI 2 | INTERSA | INFRAESTRUCTURAS TERRESTRES SA | ANTONIO ALCARAZ | Independ. | 8 | 9 | 14 | 8 | 39 |
| 9 | ESP8323 | RI 2 | GRUPO EUROATOMIZADO | FRANCISCO JAVIER MAESTRE VELASCO | JAVIER MAESTRE | R.C.N. Castellón | 6 | 20 | 7 | 7 | 40 |
| 10 | ESP7877 | RI 2 | SWINAZO | INVERSIONES SAN ROMUALDO SL | BORJA ESPINOSA | R.C.M SOTOGRANDE | 28 DSQ |
4 | 5 | 4 | 41 |
| 11 | ESP9438 | RI 2 | MODARK | MODARK SL | ASIER GARCIA BARROSO | C.N. Castro Urdiales | 28 DSQ |
8 | 2 | 5 | 43 |
| 12 | ESP5121 | RI 2 | UNIV.POLITEC. VALENCIA | José A. Gil Salinas- U.P.Valencia | JOSE A. GIL | U.P.V. | 9 | 18 | 9 | 9 | 45 |
| 13 | ESP8637 | RI 2 | NEREO DOS | MANUEL FERNANDEZ PEREZ | MANUEL FERNANDEZ | C.R. Mazarron | 10 | 12 | 11 | 16 | 49 |
| 14 | ESP5086 | RI 2 | KAWAN | ANDRES GUILLAMOT BERNARDO | ANDRES GUILLAMOT | C.N. Dehesa Campoamor | 12 | 6 | 17 | 17 | 52 |
| 15 | ESP8198 | RI 2 | CARMEN 6 | RICARDO SCHULLER RAMOS | RICARDO SCHULLER | R.C.N. VALENCIA | 15 | 14 | 12 | 13 | 54 |
| 16 | ESP6990 | RI 2 | GENIO 3 | JAVIER TOMAS VALLS | JAVIER TOMAS | R.C.N. VALENCIA | 14 | 15 | 18 | 12 | 59 |
| 17 | ESP8619 | RI 2 | THALES | JACOBO LANDEIRA VEGA | FRANCISCO MIRONES | Club Nautico Los Nietos | 11 | 16 | 15 | 18 | 60 |
| 18 | ESP8259 | RI 2 | ARCHER DOS | JAVIER NAVARRO CASANOVA | JAVIER NAVARRO | R.C.N. VALENCIA | 17 | 17 | 19 | 15 | 68 |
| 19 | ESP9700 | RI 2 | VLC35 | MULLER YACHTS SL | JAIME DE MULLER | R.C.N. Valencia | 16 | 19 | 16 | 19 | 70 |
| 20 | ESP6464 | RI 2 | NEW SISTERS | LIBURNA MARIS S.L. | JOSE L. OLTRA | R.C.N. GANDIA | 13 | 13 | 20 | 28 DSQ |
74 |
| 21 | ESP7861 | RI 2 | MANGUICU SEGUNDO | Bruno Bertuccioli Sanchez | BRUNO BERTUCCIOLI | R.C.N.Castellón | 18 | 22 | 21 | 21 | 82 |
| 22 | ESP5444 | RI 2 | PELUXO DECIMO | ALFONSO ARMERO LOPEZ | RAUL ARMERO CABAÑERO | R.C.N. VALENCIA | 19 | 21 | 22 | 20 | 82 |
| 23 | ESP8179 | RI 2 | BLUE LIZARD | EDUARDO TUR CISCAR | EDUARDO TUR | R.C.N. VALENCIA | 21 | 23 | 24 | 23 | 91 |
| 24 | ESP8400 | RI 2 | PIRATA DRAGUT | ACTIVIDADES NAUTICAS LLEVANT BLAU SLNE | NACHO ORTI ROIG | R.C.N.VALENCIA | 20 | 28 DNF |
23 | 22 | 93 |
| 25 | ESP9530 | RI 2 | NOU I MIG | JOSE V SOLER BAYONA | JOSE SOLER | C VELA U P V | 22 | 24 | 26 | 25 | 97 |
| 26 | ESP5601 | RI 2 | ALBATROS DOS MIL | CHARTERS A SON DE MAR S.L. | RICARDO SERRANO | R.C.N.V. | 28 DNC |
28 DNC |
25 | 24 | 105 |
| 27 | ESP4990 | RI 2 | CAFES GRANELL | AGUSTIN GRANELL HERRRERO | R.C.N. VALENCIA | 28 DNC |
28 DNC |
28 DNC |
28 DNC |
112 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 6.1 | FV18-65N4 | Fecha : 04/07/2010 09:59:38 |
![]() |