![]() |
XII TROFEO DE S.M. LA REINA
REGATA HOMENAJE A LA ARMADA XXIII C. ALMIRANTE SANCHEZ BARCAIZTEGUI 02/07/2010 - 04/07/2010 |
![]() |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : RI 1 |
| Pos | N.Vela | Clase | Yate | Armador | Patron | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
| 1 | ESP9143 | RI 1 | CUADERNOS RUBIO | ENRIQUE RUBIO POLO | ENRIQUE RUBIO | R.C.N VALENCIA | 3 | 1 | 7.5 | 1 | 12.5 |
| 2 | ESP9779 | RI 1 | SERCOTEL | JESUS TURRO HOMEDES | JESUS TURRO | R.C.N. BARCELONA | 4 | 4 | 2 | 5 | 15 |
| 3 | ESP6966 | RI 1 | POWER PLATE | Jaime Monjo Carrio | GUSTAVO MARTINEZ | R.C.N.G.Canaria | 2 | 6 | 6 | 2 | 16 |
| 4 | ESP9699 | RI 1 | GRAND SOLEIL 46 | LLUIS MAS BORRELL | CARLES RODRIGUEZ | C. VELA ANDRATX | 6 | 5 | 3 | 3 | 17 |
| 5 | ESP5432 | RI 1 | BRUJO | ALBERTO DE CASTRO CAPELLA | ALBERTO DE CASTRO | R.C.N.VALENCIA | 5 | 8 | 1 | 4 | 18 |
| 6 | ESP5500 | RI 1 | ITACA IX | MANUEL GALLEGO FRONTERA | JERRI VINKESTEIN | R.C.N.VALENCIA | 10 | 3 | 4 | 6 | 23 |
| 7 | ESP6681 | RI 1 | SARGAÇO AGAIN | JOSE CALDEIRA | JO0SE CALDEIRA | A.N.L. | 8 | 2 | 5 | 12 | 27 |
| 8 | ESP9229 | RI 1 | ES TES UNNO | FRANCISCO SOLDEVILA GUERRERO | PEP SOLDEVILA | R.C.N. BARCELONA | 1 | 10 | 11.5 | 8 | 30.5 |
| 9 | ESP8448 | RI 1 | PORRON VII | Luis Senís Blasco | LUIS SENÍS | R.C.N.Castellón | 9 | 7 | 11.5 | 7 | 34.5 |
| 10 | ESP6316 | RI 1 | GRESPANIA | LUIS HERNANDEZ SANCHIS PALADIO INVERSION | FERNANDO RIBES | R.C.N. CASTELLON | 7 | 9 | 10 | 9 | 35 |
| 11 | ESP1669 | RI 1 | AIDA ROSA | JESUS NAZARENO GARCIA VALDES | JESUS NAZARENO | C.N. CANET DE BERENGUER | 13 | 12 | 9 | 14 | 48 |
| 12 | ESP5225 | RI 1 | DIDGERIDOO | GUILLERMO PUCHOL GONZALEZ | GUILLERMO PUCHOL | R.C.N. VALENCIA | 15 | 11 | 14 | 10 | 50 |
| 13 | ESP6842 | RI 1 | ICUE IV | MILLENIUM-MULTIPROYECTO S.L | CARLOS SAEZ ALMAZAN | CLUB DE REGATAS VALENCIA | 14 | 18 | 7.5 | 16 | 55.5 |
| 14 | NED777 | RI 1 | BYE LUBY | MIGUEL SANCHEZ AGUILELLA | MIGUEL SANCHEZ | C V CASTELLON | 16 | 13 | 16 | 11 | 56 |
| 15 | ESP8477 | RI 1 | SALPA V | FCO. JOSE MORATAL MARGARIT | FRANCISCO J. MORATAL M. | R.C.N VALENCIA | 12 | 14 | 15 | 15 | 56 |
| 16 | SUI1291 | RI 1 | KAJSA II | ROLF AUF DER MAUR | ROLF AUF | R.C.M. BARCELONA | 11 | 16 | 17 | 13 | 57 |
| 17 | ESP7667 | RI 1 | BLUE DRAGON | LUIS GUTIERREZ RAMADA | LUIS GUTIERREZ | R.C.N. VALENCIA | 18 | 15 | 18 | 18 | 69 |
| 18 | ESP4334 | RI 1 | IMMENS SAIOLA OSSA | ALEX DE LA PLAZA/TONI GUIU | TONI GUIU | R.C.N. BARCELONA | 17 | 17 | 19 | 17 | 70 |
| 19 | ESP8321 | RI 1 | ALIMARAI | FRANCISCO FERNANDEZ REYES | FRANCISCO FERNANDEZ | R.C.N.V. | 19 | 22 DNC |
13 | 19 | 73 |
| 20 | USA52682 | RI 1 | BADUM | JOSE MARIA MORALES | ANNAPOLIS | 20 | 19 | 20 | 20 | 79 | |
| 21 | ESP7500 | RI 1 | TARHUN | ITEM POWER S.L. | SEBASTIAN LOPEZ | C.N. CAMPELLO | 22 DNC |
22 DNC |
22 DNC |
22 DNC |
88 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 6.1 | FV18-65N4 | Fecha : 03/07/2010 19:32:17 |
![]() |