![]() |
XII TROFEO DE S.M. LA REINA
REGATA HOMENAJE A LA ARMADA XXIII C. ALMIRANTE SANCHEZ BARCAIZTEGUI 02/07/2010 - 04/07/2010 |
![]() |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : RI 0 |
| Pos | N.Vela | Clase | Yate | Armador | Patron | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
| 1 | ESP9539 | RI 0 | CAM | FERNANDO LEON / FRANCISCO SANCHEZ | FERNADO LEON/QUICO ALVARO L. | R.C.R. A / R.C.N.G.C. | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | ESP7352 | RI 0 | AIFOS | ARMADA ESPAŅOLA-PORTO PI | MANUEL RIVAS GONZALEZ | COMISION NAVAL REGATAS | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | GBR744R | RI 0 | AQUARELLE 1 | DAVID HUTCHISON | DAVID HUTCHISON | ANTIGUA YACTH CLUB | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 |
| 4 | ESP5499 | RI 0 | SIRIUS V | Armada Espaņola - Cadiz | ENRIQUE FLETHES RENGIFO | Armada Espaņola - Cadiz | 5 | 3 | 5 | 3 | 16 |
| 5 | GBR7445R | RI 0 | AQUARELLE 2 | DAVID HUTCHISON | SERGEY GORDEEV | ANTIGUA YACTH CLUB | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 6.1 | FV18-65N4 | Fecha : 03/07/2010 19:06:18 |
![]() |