XI TROFEO S.M. LA REINA
COPA ROLEX - HOMENAJE A LA ARMADA

COPA ALMIRANTE MARCIAL SANCHEZ B.

03/07/2009 - 05/07/2009

CLASIFICACIóN GENERAL Clase : PLATU 25

Pos Nº.Vela Clase Yate Patrón Club 1 2 3 4 Puntos
1 ESP25474 PLATU 25 IBERDROLA MANU WEILLER INDEPENDIENTE 3 1 2 2 8
2 ESP508 PLATU 25 FERMAX PABLO MIRA CN DE JAVEA 1 4 5 1 11
3 ESP25451 PLATU 25 BRIBON-MOVISTAR MARC DE ANTONIO RCN BARCELONA 5 3 1 4 13
4 ESP25117 PLATU 25 LA REVOLTOSA JAIME PONT RCN VALENCIA 6 5 4 5 20
5 ESP25353 PLATU 25 ZIVING - BADIA JAVIER MOMPARLER CN DE JAVEA 2 7 7 10 26
6 ESP25367 PLATU 25 KH7 PEDRO FRANCO CN BETULO DE BADALONA 12 6 3 6 27
7 ESP25465 PLATU 25 MUNDO MARINO 25 YAGO LANGE INDEPENDIENTE 9 9 6 3 27
8 ESP25476 PLATU 25 PIX 1 ORIOL BAU RCN BARCELONA 7 2 13 7 29
9 ESP430 PLATU 25 CRUCEROSVALENCIA.COM JOSE LUIS BRELL RCN VALENCIA 4 11 11 8 34
10 ESP369 PLATU 25 ICSA ENRIQUE MORENO LOUIS RCR ALICANTE 10 10 8 12 40
11 ESP25498 PLATU 25 RECREA 1 JUAN IGNACIO QUERO RCR ALICANTE 16 8 12 9 45
12 ITA25028 PLATU 25 CARAMAR JENS LINDNER RCN VALENCIA 14 12 14 11 51
13 ESP25525 PLATU 25 PONS FRANCISCO JAVIER MORENO RCN VALENCIA 11 16 10 15 52
14 ESP313 PLATU 25 U. P. DE VALENCIA HECTOR VILANOVA C. DE VELA UPV 19 13 9 13 54
15 ESP25517 PLATU 25 LLEVANT BLAU JOSE A. VIVES SIVERA RCN VALENCIA 8 17 16 16 57
16 ESP5075 PLATU 25 NOTICIA VENTURA ORT CUEVAS RCN VALENCIA 13 15 15 18 61
17 ESP25487 PLATU 25 IMAGINARTE JOSE HUMBERTO BILBAO RCR ALICANTE 15 19 17 14 65
18 ESP513 PLATU 25 WWW.DICODI.COM EUGENIO DIAZ CRIADO RCN VALENCIA 17 14 19 17 67
19 ESP25526 PLATU 25 CASAS DEL MEDITERRANEO GONZALO CALVO PIERA RCN VALENCIA 18 18 20 19 75
20 ITA2522 PLATU 25 L EIXAMPLE JOSE RAMON FUSTER RCN VALENCIA 21 20 18 20 79
21 ESP25507 PLATU 25 CHOUTRES JOSE VICENTE CABALLERO RCR DE GANDIA 20 24 21 21 86
22 ESP25496 PLATU 25 RECREA 4 IGNACIO CAMPOS RCR ALICANTE 24 24 24 24 96
23 ESP494 PLATU 25 LIMIT HUGO RAMON FROYE RCN DE PALMA 24 24 24 24 96
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ESP 2.2 FV18-65N4 Fecha : 04/07/2009       19:01:54