![]() |
XII TROFEO DE S.M. LA REINA
REGATA HOMENAJE A LA ARMADA XXIII C. ALMIRANTE SANCHEZ BARCAIZTEGUI 02/07/2010 - 04/07/2010 |
![]() |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : PLATU |
| Pos | N.Vela | Clase | Yate | Armador | Patron | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
| 1 | ESP25474 | PLATU | IBERDROLA | MANUEL WEILLER | MANUEL WEILLER | R.C.M.DEL ABRA | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 2 | ESP25469 | PLATU | ACEITES DE ABRIL | PABLO IGLESIAS GARCIA | PABLO IGLESIAS | R.C.N.VIGO | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 |
| 3 | ESP25158 | PLATU | MUNDOMARINO 25 | ALVARO DE HARO | JAVIER PADRON | E.V.M.MARINO | 1 | 4 | 5 | 7 | 17 |
| 4 | ESP25476 | PLATU | PIX 1 - ANNA MORA | ORIOL BOU | ORIOL BOU | R.C.N.B. | 13 | 5 | 2 | 2 | 22 |
| 5 | ESP25451 | PLATU | BRIBON-MOVISTAR | JOSE CUSI | MARC DE ANTONIO | R.CN.B. | 10 | 3 | 4 | 6 | 23 |
| 6 | FIN-5 | PLATU | MUNDOMARINO 26 | MUNDO MARINO SAILING S. | RIKU RUOKOLAHTI | EPS | 5 | 6 | 11 | 8 | 30 |
| 7 | ESP25213 | PLATU | XACOBEO 2010 GALICIA | MORENO Y SABORIDO P.,S.L. | JUAN JOSE DURAN CRESPO | L.C.VILLAGARCIA | 4 | 14 | 13 | 3 | 34 |
| 8 | ESP1109 | PLATU | ZIVING-BADIA | JAVIER ARBONA | JAVIER MOMPARLER | C.N.JAVEA | 14 | 8 | 10 | 4 | 36 |
| 9 | ESP25475 | PLATU | SERVIMIL | MARBELLA SAILING TEAM SL | PABLO DE VILLAR | R.C.N.MELILLA | 12 | 7 | 6 | 12 | 37 |
| 10 | ESP25496 | PLATU | RECREA 2 - MEDILEVEL | IGNACIO CAMPOS | IGNACIO CAMPOS | R.C.R.A. | 6 | 11 | 12 | 9 | 38 |
| 11 | ESP25288 | PLATU | JABATO | LUIS ALBERTO SANZ | MANUEL SANZ CANTOS | C.N.MOREIRA | 15 | 9 | 7 | 10 | 41 |
| 12 | ESP313 | PLATU | UNIV.POLIT.DE VALENCIA | U.P.V. | HECTOR VILANOVA | C.U.P. | 11 | 12 | 8 | 11 | 42 |
| 13 | ESP25367 | PLATU | KH7 | PEDRO FRANCO CORRONS | IVAN OLIVE | N.B.BADALONA | 7 | 13 | 14 | 14 | 48 |
| 14 | ESP25430 | PLATU | CRUCEROS VALENCIA | OSCAR LOPEZ ALPUENTE | OSCAR LOPEZ | R.CN.V. | 9 | 10 | 9 | 24 OCS |
52 |
| 15 | ESP513 | PLATU | DICODI.COM - XSP | EUGENIO DIAZ CRIADO | EUGENIO DIAZ | R.C.N.V. | 17 | 15 | 15 | 13 | 60 |
| 16 | ESP666 | PLATU | IMAGINARTE | PALOMA GIL | PALOMA GIL | R.C.N.V. | 16 | 24 DNF |
16 | 16 | 72 |
| 17 | ESP25517 | PLATU | LLEVANT BLAU | J.ANTONIO VIVES SIVERA | JOSE A. VIOVES SIVERA | R.C.N.V. | 19 | 18 | 18 | 17 | 72 |
| 18 | ESP508 | PLATU | FERMAX | FERMAX ELECTRONICA SAE | PSBLO MIRA CARACENA | JAVEA | 3 | 24 DNF |
24 DNC |
24 DNC |
75 |
| 19 | ITA25301 | PLATU | L,EIXAMPLE A.A. | FRANCISCO ACOSTA LLERA | JOSE R. FUSTER | R.C.N.V. | 18 | 17 | 17 | 24 DNC |
76 |
| 20 | ESP501 | PLATU | CARAMAR | IGNACIO MUŅOZ | JENS LINDNER | R.C.N.V. | 24 DNC |
16 | 24 DNC |
15 | 79 |
| 21 | ESP7210 | PLATU | MALAITA | MANEL MONTASINOS CARBONELL | MANEL MONTESINOS | R.C.N.V. | 20 | 24 DNF |
24 DNC |
24 DNC |
92 |
| 22 | ESP1086 | PLATU | EL PRINCESA | JUAN MESEGUER | JUAN MESEGUER | R.C.N.V. | 24 DNC |
24 DNF |
24 DNC |
24 DNC |
96 |
| 23 | ESP25353 | PLATU | ESPAŅOLE INTERNASTIONAL H.V. | CARLOS BOTELLA DE BELDA | CARLOS BOTELLA DE BELDA | R.C.N.V. | 24 DNC |
24 DNF |
24 DNC |
24 DNC |
96 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 6.1 | FV18-65N4 | Fecha : 03/07/2010 20:50:36 |
![]() |