![]() |
XII TROFEO DE S.M. LA REINA
REGATA HOMENAJE A LA ARMADA XXIII C. ALMIRANTE SANCHEZ BARCAIZTEGUI 02/07/2010 - 04/07/2010 |
![]() |
| LISTA DE INSCRITOS | Clase : PLATU |
| Ord | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo |
| 1 | ESP1086 | EL PRINCESA | JUAN MESEGUER | JUAN MESEGUER | R.C.N.V. | PLATU |
| 2 | ESP1109 | ZIVING-BADIA | JAVIER ARBONA | JAVIER MOMPARLER | C.N.JAVEA | PLATU |
| 3 | ESP25158 | MUNDOMARINO 25 | ALVARO DE HARO | JAVIER PADRON | E.V.M.MARINO | PLATU |
| 4 | ESP25213 | XACOBEO 2010 GALICIA | MORENO Y SABORIDO P.,S.L. | JUAN JOSE DURAN CRESPO | L.C.VILLAGARCIA | PLATU |
| 5 | ESP25288 | JABATO | LUIS ALBERTO SANZ | MANUEL SANZ CANTOS | C.N.MOREIRA | PLATU |
| 6 | ESP25353 | ESPAŅOLE INTERNASTIONAL H.V. | CARLOS BOTELLA DE BELDA | CARLOS BOTELLA DE BELDA | R.C.N.V. | PLATU |
| 7 | ESP25367 | KH7 | PEDRO FRANCO CORRONS | IVAN OLIVE | N.B.BADALONA | PLATU |
| 8 | ESP25430 | CRUCEROS VALENCIA | OSCAR LOPEZ ALPUENTE | OSCAR LOPEZ | R.CN.V. | PLATU |
| 9 | ESP25451 | BRIBON-MOVISTAR | JOSE CUSI | MARC DE ANTONIO | R.CN.B. | PLATU |
| 10 | ESP25469 | LAXAS | PABLO IGLESIAS GARCIA | PABLO IGLESIAS | R.C.N.VIGO | PLATU |
| 11 | ESP25474 | IBERDROLA | MANUEL WEILLER | MANUEL WEILLER | R.C.M.DEL ABRA | PLATU |
| 12 | ESP25475 | SERVIMIL | MARBELLA SAILING TEAM SL | PABLO DE VILLAR | R.C.N.MELILLA | PLATU |
| 13 | ESP25476 | PIX 1 - ANNA MORA | ORIOL BOU | ORIOL BOU | R.C.N.B. | PLATU |
| 14 | ESP25487 | IMAGINARTE | PALOMA GIL | PALOMA GIL | R.C.N.V. | PLATU |
| 15 | ESP25496 | RECREA 2 - MEDILEVEL | IGNACIO CAMPOS | IGNACIO CAMPOS | R.C.R.A. | PLATU |
| 16 | ESP25517 | LLEVANT BLAU | J.ANTONIO VIVES SIVERA | JOSE A. VIOVES SIVERA | R.C.N.V. | PLATU |
| 17 | ESP313 | UNIV.POLIT.DE VALENCIA | U.P.V. | HECTOR VILANOVA | C.U.P. | PLATU |
| 18 | ESP501 | CARAMAR | IGNACIO MUŅOZ | JENS LINDNER | R.C.N.V. | PLATU |
| 19 | ESP508 | FERMAX | FERMAX ELECTRONICA SAE | PSBLO MIRA CARACENA | JAVEA | PLATU |
| 20 | ESP513 | DICODI.COM - XSP | EUGENIO DIAZ CRIADO | EUGENIO DIAZ | R.C.N.V. | PLATU |
| 21 | ESP7210 | MALAITA | MANEL MONTASINOS CARBONELL | MANEL MONTESINOS | R.C.N.V. | PLATU |
| 22 | FIN-5 | MUNDOMARINO 26 | MUNDO MARINO SAILING S. | RIKU RUOKOLAHTI | EPS | PLATU |
| 23 | ITA25301 | L,EIXAMPLE A.A. | FRANCISCO ACOSTA LLERA | JOSE R. FUSTER | R.C.N.V. | PLATU |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 6.1 | FV18-65N4 | Fecha : 03/07/2010 09:57:24 |
![]() |