![]() |
XII TROFEO DE S.M. LA REINA
REGATA HOMENAJE A LA ARMADA XXIII C. ALMIRANTE SANCHEZ BARCAIZTEGUI 02/07/2010 - 04/07/2010 |
![]() |
| LISTA DE INSCRITOS | Clase : NO VERIFICADO |
| Ord | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | SPM_M | TCF_M |
| 1 | ESP7009 | UNIVERSIDAD JAUME I | UNIVERSIDAD JAUME I | R.C.N. Castellón | ARCHAMBAULT 40 | 581.7 | 1.1140 |
| 2 | ESP9261 | TJULA | MIGUEL ARIAS MOLINERO | C.N. Cullera | BARRACUDA 50 | 600.1 | 1.0798 |
| 3 | ESP6315 | JERONIMO 2 | Miguel Marqués de los Santos | R.C.N. DENIA | FIRST 47.7 LK | 606.2 | 1.0690 |
| 4 | ESP9397 | GALATA | MANUEL BUENO | R.C.N. Valencia | BAVARIA 44 (2001) LK | 624.8 | 1.0371 |
| 5 | ESP9025 | KURUFURU | ALVARO SENDRA ALBIÑANA | R.C.N. Valencia | DUFOUR 405 GRAN LARGE | 642.3 | 1.0089 |
| 6 | ESP6048R | DRAKAR | BERNARDO BERMELL MARTIN | R.C.N. VALENCIA | SUN MAGIC 44 LK | 647.1 | 1.0014 |
| 7 | ESP43 | IMPOSIBLE | Mª PALOMA MARTINEZ GIL | R.C.N. VALENCIA | NORAY 43 | 657.0 | 0.9863 |
| 8 | ESP6268 | SUGURU | FRANCISCO GARCIA MEDINA | R.C.N. VALENCIA | FIRST 35S5 | 662.0 | 0.9789 |
| 9 | ESP8314 | VERONA SEGONA | PABLO VAÑÓ MARTINEZ | R.C.N. VALENCIA | BAVARIA 38 Q.B. | 669.1 | 0.9685 |
| 10 | ESP9543 | CARLUCHO | PASCUAL BALAGUER ARRUFAT | R.C.N. Valencia | DUFOUR 365 BK FE | 678.5 | 0.9550 |
| 11 | ESP8492 | ASTURCON CUATRO | MANUEL LLOPIS LLOMBART | RCN VALENCIA | ELAN 333 | 689.7 | 0.9395 |
| 12 | ESP4773 | L´AVENIR | ANTONIO Mº ORDOVAS BAINES | R.C.N VALENCIA | OCEANIS 321 | 695.9 | 0.9312 |
| 13 | ESP7730 | MAFALDA | ANA ORTELLS JAVIER FAYOS | INDEPENDIENTE | FIRST 30 ES | 706.3 | 0.9175 |
| 14 | ESP8838 | CARVIC TERCERO | CARLOS GRIMA FERRADA | R.C.N. Valencia | SUN ODYSSEY 32 | 711.4 | 0.9109 |
| 15 | ESP8363 | FORBAN EQUIS | JOSE JAVIER RUIZ HABA | R.C.N. Valencia | DUFOUR 31 | 729.4 | 0.8884 |
| 16 | ESP5787 | BORINOT IV | ALBERTO NADAL MATA | R.C.N. Valencia | FIRST 285 Q.B. | 740.7 | 0.8748 |
| 17 | ESP6389 | ALOHA | ENRIQUE GUARINOS MARTI | R.C.N. VALENCIA | PUMA 32 | 742.6 | 0.8726 |
| 18 | ESP8840 | EOLO DI VENEZIA | Julian Vico Rentero | R.C.N. Valencia | KLIPER OCTON | 766.0 | 0.8460 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 6.1 | FV18-65N4 | Fecha : 03/07/2010 09:50:38 |
![]() |